PTM-4 Load Monitor
| Power Supply | 85-264VAC 50-60Hz, 5VA max. |
| Motor Voltage | 600VAC max. |
| Motor Current Ranges | Programmable: 1A, 2A, 4A, 8A. (or >8A use an external 5A secondary current transformer). |
| Frequency | 45-65Hz |
| Displayed Values | Running: Load: (calibrated to read 100). Stopped: Peak Load. Status messages: Start, Stop. Set-up: Trip Levels, Start & Trip delays, Hold ON/OFF Diagnostics: Peak Load, Volts (RMS), Amps (RMS), Watts or kW (auto-ranging), |
| Relays | 2 contacts rated 10A @ 28VDC or 120VAC, 5A @ 240VAC. (Relay 1-NC, Relay 2-NO) |
| Trip Delays | 0-25s in 0.1s increments. |
| Trip Hold (latch) | ON/OFF select, pushbutton Reset, terminals for external Reset contacts |
| Start Delay | 0-250s (0-9.9s in 0.1s increments) |
| Analog Output Option | 0-10V or 4-20mA, max. load 450 Ohms (jumper selectable). |
| Enclosure | 1.772in (45mm) width x 3.071in (78mm) height x 4.606in (117mm) depth - Noral/Lexan - Gray (RAL 7035). |
| Wire sizes | Upper terminals: 2x2.52mm (AWG 14) or 1x42mm (AWG 12). Lower terminals: 1x2.52mm (AWG 14). |
| Mounting | 35/36mm DIN rail. Optional front panel adapter, or NEMA 4X enclosure. |
| Environment | Operating temperature: -4°F to + 122°F (-20°C to +50°C) |

